![]() Q Magazine, “100 Greatest Albums Ever!” (2003) イギリスで最もポピュラーな音楽雑誌のひとつ「Q」が、2003年1月号で発表した「史上最も偉大なアルバム 100」のランキングです。読者の投票によるもので、パンク系、ヒップホップ系にも目配りしつつ、ビートルズなどにも敬意を払ったバランス感覚が感じられます。 |
| 順位 | アーティスト | アルバム | 発表年 |
| 1 | Nirvana | Nevermind | 1991 |
| 2 | Radiohead | OK Computer | 1997 |
| 3 | Beatles | Revolver | 1966 |
| 4 | Radiohead | The Bends | 1995 |
| 5 | Eminem | The Marshall Mathers LP | 2000 |
| 6 | Sex Pistols | Never Mind The Bollocks | 1977 |
| 7 | Stone Roses | The Stone Roses | 1989 |
| 8 | Oasis | Definitely Maybe | 1994 |
| 9 | Strokes | Is This It | 2001 |
| 10 | U2 | Achtung Baby | 1991 |
| 11 | Nirvana | In Utero | 1993 |
| 12 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1999 |
| 13 | Smiths | The Queen Is Dead | 1986 |
| 14 | Clash | London Calling | 1979 |
| 15 | Beatles | Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 1967 |
| 16 | U2 | The Joshua Tree | 1987 |
| 17 | Madonna | Ray Of Light | 1998 |
| 18 | Manic Street Preachers | The Holy Bible | 1994 |
| 19 | Guns N’ Roses | Appetite For Destruction | 1987 |
| 20 | Hill, Lauryn | The Miseducation Of Lauryn Hill | 1998 |
| 21 | Pink Floyd | Dark Side Of The Moon | 1973 |
| 22 | Oasis | (What’s The Story) Morning Glory? | 1995 |
| 23 | Dr. Dr? | The Chronic | 1992 |
| 24 | Buckley, Jeff | Grace | 1994 |
| 25 | Coldplay | Parachutes | 2000 |
| 26 | Rolling Stones | Exile On Main Street | 1972 |
| 27 | White Stripes | White Blood Cells | 2001 |
| 28 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 1971 |
| 29 | Primal Scream | Screamadelica | 1991 |
| 30 | R.E.M. | Automatic For The People | 1992 |
| 31 | Bowie, David | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust | 1972 |
| 32 | Smashing Pumpkins | Mellon Collie And The Infinite Sadness | 1995 |
| 33 | Public Enemy | Fear Of A Black Planet | 1990 |
| 34 | Pixies | Doolittle | 1989 |
| 35 | Radiohead | Kid A | 2000 |
| 36 | Gaye, Marvin | What’s Going On | 1971 |
| 37 | Prince | Sign ‘O’ The Times | 1987 |
| 38 | Harvey, P.J. | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 |
| 39 | Verve | Urban Hymns | 1997 |
| 40 | Dylan, Bob | Blood On The Tracks | 1975 |
| 41 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | 1975 |
| 42 | Pearl Jam | Ten | 1991 |
| 43 | Beastie Boys | Ill Communication | 1994 |
| 44 | Rage Against the Machine | Rage Against The Machine | 1992 |
| 45 | Beatles | The Beatles (White Album) | 1968 |
| 46 | Eminem | The Slim Shady LP | 1999 |
| 47 | Coldplay | A Rush Of Blood To The Head | 2002 |
| 48 | Fleetwood Mac | Rumours | 1977 |
| 49 | Pink Floyd | The Wall | 1979 |
| 50 | Manic Street Preachers | Everything Must Go | 1996 |
| 51 | Bush, Kate | Hounds Of Love | 1985 |
| 52 | Iggy (Pop) & The Stooges | Raw Power | 1973 |
| 53 | Morissette, Alanis | Jagged Little Pill | 1995 |
| 54 | Velvet Underground | The Velvet Underground + Nico | 1967 |
| 55 | Bowie, David | Hunky Dory | 1971 |
| 56 | Massive Attack | Blue Lines | 1991 |
| 57 | Moby | Play | 1999 |
| 58 | Blur | Parklife | 1994 |
| 59 | N.W.A. | Straight Outta Compton | 1988 |
| 60 | Joy Division | Closer | 1980 |
| 61 | Hendrix, Jimi | Electric Ladyland | 1968 |
| 62 | Springsteen, Bruce | Born To Run | 1975 |
| 63 | Red Hot Chili Peppers | By The Way | 2002 |
| 64 | Rolling Stones | Let It Bleed | 1969 |
| 65 | Specials | The Specials | 1979 |
| 66 | Young, Neil | Rust Never Sleeps | 1979 |
| 67 | Chemical Brothers | Dig Your Own Hole | 1997 |
| 68 | Who | Who’s Next | 1971 |
| 69 | Keys, Alicia | Songs In A Minor | 2001 |
| 70 | Vines | Highly Evolved | 2002 |
| 71 | Marley, Bob | Exodus | 1977 |
| 72 | Prodigy | The Fat Of The Land | 1997 |
| 73 | Jackson, Michael | Thriller | 1982 |
| 74 | Ramones | The Ramones | 1976 |
| 75 | Badly Drawn Boy | The Hour Of Bewilderbeast | 2000 |
| 76 | Spiritualized | Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space | 1997 |
| 77 | TLC | Crazysexycool | 1994 |
| 78 | Linkin Park | Hybrid Theory | 2000 |
| 79 | Depeche Mode | Violator | 1990 |
| 80 | Stereophonics | Word Gets Around | 1997 |
| 81 | Presley, Elvis | Elvis Presley | 1956 |
| 82 | DJ Shadow | Endtroducing… | 1996 |
| 83 | Metallica | Metallica (Black Album) | 1991 |
| 84 | Reed, Lou | Transformer | 1972 |
| 85 | Wu-Tang Clan | Enter The Wu-Tang (36 Chambers) | 1993 |
| 86 | Foo Fighters | The Colour And The Shape | 1997 |
| 87 | Doors | The Doors | 1967 |
| 88 | Brown, James | Live At The Apollo, October 24, 1962 | 1963 |
| 89 | Adams, Ryan | Gold | 2001 |
| 90 | Soundgarden | Superunknown | 1994 |
| 91 | Sly & the Family Stone | There’s A Riot Going On | 1972 |
| 92 | Air | Moon Safari | 1998 |
| 93 | Beck | Odelay | 1996 |
| 94 | Outkast | Stankonia | 2000 |
| 95 | Portishead | Dummy | 1994 |
| 96 | Ash | Free All Angels | 2001 |
| 97 | Franklin, Aretha | I Never Loved A Man (The Way I Love You) | 1967 |
| 98 | AC/DC | Back In Black | 1980 |
| 99 | Beach Boys | Pet Sounds | 1966 |
| 100 | Flaming Lips | The Soft Bulletin | 1999 |


最近のコメント