ローリング・ストーン誌が選ぶ「この10年のベスト・アルバム」

rollingstonemagagineローリング・ストーン誌が、音楽関係者らの投票による「2000年以降に発表されたアルバムのランキング」を発表。トップ50は下記のとおりです。

分析はまだ充分できていませんが:
レディオヘッドの名声がいよいよアメリカ大陸にも浸透。
・(でんど〜の知ってる)大物は、ボブ・ディランU2ブルース・スプリングスティーンらを見かける程度。
・そのほか多少理解できるのは、ホワイト・ストライプスエミネムベックエイミー・ワインハウスグリーン・デイコールドプレイぐらい・・・。
・残りは、ラップ界を初め、ついて行けてないアーティストばかりです。。。

以上、まずは速報まで。


1 | Radiohead: Kid A
2 | The Strokes: Is This It
3 | Wilco: Yankee Hotel Foxtrot
4 | Jay-Z: The Blueprint
5 | The White Stripes: Elephant
6 | Arcade Fire: Funeral
7 | Eminem: The Marshal Mathers LP
8 | Bob Dylan: Modern Times
9 | M.I.A.: Kala
10 | Kanye West: The College Dropout
11 | Bob Dylan: Love and Theft
12 | LCD Soundsystem: Sound of Silver
13 | U2: All That You Can’t Leave Behind
14 | Jay-Z: The Black Album
15 | Bruce Springsteen: The Rising
16 | OutKast: Stankonia
17 | Beck: Sea Change
18 | MGMT: Oracular Spectacular
19 | Amy Winehouse: Back to Black
20 | The White Stripes: White Blood Cells
21 | Coldplay: A Rush of Blood to the Head
22 | Green Day: American Idiot
23 | D’Angelo: Voodoo
24 | Bruce Springsteen: Magic
25 | Radiohead: Amnesiac
26 | Cat Power: The Greatest
27 | The Flaming Lips: Yoshimi Battles the Pink Robots
28 | Yeah Yeah Yeahs: Fever to Tell
29 | Sigur Ros: Agaetis Byrjun
30 | Radiohead: In Rainbows
31 | My Morning Jacket: Z
32 | Lil Wayne: Tha Carter III
33 | Daft Punk: Discovery
34 | OutKast: Speakerboxxx/The Love Below
35 | PJ Harvey: Stories From the City, Stories From the Sea
36 | U2: No Line on the Horizon
37 | 50 Cent: Get Rich or Die Tryin’
38 | Ryan Adams: Heartbreaker
39 | Kings of Leon: Aha Shake Heartbreak
40 | Kanye West: Late Registration
41 | Arctic Monkeys: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not
42 | Elliott Smith: Figure 8
43 | The Killers: Hot Fuss
44 | System of a Down: Toxicity
45 | Kanye West: Graduation
46 | Justin Timberlake: FutureSex/LoveSounds
47 | Fleet Foxes: Fleet Foxes
48 | TV on the Radio: Dear Science
49 | Fiona Apple: Extraordionary Machine
50 | Bright Eyes: I’m Wide Awake It’s Morning

コメントを残す